Gelap
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun 0 | 9 | 41 | 26 | 15 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua Habel. P Sumolong | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua ANDI DAHA | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 3 | RT 003 , Ketua HARMAWAN | 8 | 33 | 19 | 14 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua Sugiman | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 005 , Ketua Bambang | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 9 | 41 | 26 | 15 | ||||||||
Hubungi Aparatur Kampung Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Kampung Tubaan
26 26
15 41
41
TOTAL : 41 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. APT.Pranoto RT.003 Kampung Tubaan Kecamatan Tabalar |
| Kampung | : | Tubaan |
| Kecamatan | : | Tabalar |
| Kabupaten | : | Berau |
| Kodepos | : | 77311 |